Thü. Landesliga 2017-2018

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
SV Ilfeld 5 18 15 0 3 45 81 : 34 47
RSV Stadtilm 8 17 14 1 2 43 66 : 19 47
SV Gernrode 1 18 12 1 5 37 69 : 36 33
MTV Saalfeld 2 18 10 1 7 31 69 : 35 34
SV Ilfeld 4 13 8 0 5 24 41 : 33 8
RSV Stadtilm 7 12 5 2 5 17 39 : 34 5
SV Gernrode 2 13 4 1 8 13 34 : 43 -9
HRSV Gotha 2 11 0 0 11 0 0 : 55 -55
HRSV Gotha 3 11 0 0 11 0 0 : 55 -55
10  OTG Gera 4 11 0 0 11 0 0 : 55 -55


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a