| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mannschaften |
Namen |
1 |
RSV Stadtilm 1 |
Peter Gräbenteich / Ralf Hammerschmidt |
2 |
RSV Stadtilm 2 |
Florian Anderle / Christian Anderle |
3 |
RSV Stadtilm 3 |
Kai Müler / Nornen Wypler |
4 |
SV Ehrenberg 1 |
Mike Schröter / Felix Dollmanski |
5 |
SV Ehrenberg Jun ZSR |
Maximilian Schmidt / Niklas Schlicht |
6 |
LV Nordhausen 1 |
Andre Rößner / Torsten Aurin |
7 |
SV Ilfeld 1 |
Toni Krause / Toni Fiebig |
8 |
MTV Saalfeld 1 |
Steve Timmermann / Alexander Timmermann |
9 |
SV Lgl.-Niederhain 1 |
Jan Mehnert / Marcel Taube |
10 |
TSG Stotternhein 1 |
Leonhart Jordan / Pascal Dausel |
11 |
SG Lawo 1 |
Marvin Petzold / Christian Kolbe |
| 1. Spieltag | Datum | Zeit | Ort | Halle | ||||
| I - II | 22.10.2016 | 10:00 | Ehrenberg | Mehrzweckhalle Schloßstraße 7 | ||||
| III - IV | 22.10.2016 | 10:00 | Lawo | Sporthalle Hauptstraße | ||||
| 2. Spieltag | ||||||||
| I - III | 26.11.2016 | 10:00 | Nordhausen | Am Frauenberg Sangerhäuser Str. 1c | ||||
| II - IV | 26.11.2016 | 10:00 | Saalfeld | Albert Schweitzer Str. 132 | ||||
| 3. Spieltag | ||||||||
| I - IV | 21.01.2017 | 10:00 | Ilfeld | Schulsporthalle Schröderstraße | ||||
| II - III | 21.01.2017 | 10:00 | Lgl.-Niederhain | Halle3b | ||||
| 4. Spieltag | ||||||||
| II - I | 18.02.2017 | 10:00 | Nordhausen | Am Frauenberg Sangerhäuser Str. 1c | ||||
| III - IV | 18.02.2017 | 10:00 | Stadtilm | 99326 Ilmtal/Dörnfeld Lindenstraße Grundschule | ||||
| 5. Spieltag | ||||||||
| III - I | 09.04.2017 | 10:00 | Stadtilm | 99326 Ilmtal/Dörnfeld Lindenstraße Grundschule | ||||
| IV - II | 09.04.2017 | 10:00 | Ehrenberg | Mehrzweckhalle Schloßstraße 7 | ||||
| 6. Spieltag | ||||||||
| IV - I | 29.04.2017 | 10:00 | Stotternheim | Sporthalle Turnplatz Erfurter Landstr. | ||||
| III - II | 29.04.2017 | 10:00 | Stadtilm | 99326 Ilmtal/Dörnfeld Lindenstraße Grundschule | ||||
erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2 von ilfelder-radballer.de